Site icon Sport.fr

NBA : Joël Embiid éblouissant, Rudy Gobert brille en vain

Auteur de 39 points et du shoot décisif à 1,1 seconde du buzzer, Joel Embiid a transformé en victoire le come-back des Sixers face aux Blazers, où San Antonio s’est offert le scalp de Denver (128-120) leader à l’Ouest. Si Rudy Gobert, de plus en plus impliqué offensivement, a été excellent cette nuit, cela a été en vain alors que les Timberwolves glissent en 8e position après de cruelles prolongations.

Tous les résultats de la nuit

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 119 – 115
LA Lakers – Toronto Raptors 122 – 112
Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 123 – 124 (a. p.)
San Antonio Spurs – Denver Nuggets 128 – 120
Philadelphia 76ers – Portland Blazers 120 – 119
Washington Wizards – Atlanta Hawks 107 – 114

Les classements

Conférence Est :
  Classement : % V J G P
   1. Milwaukee 72,7 66 48 18
   2. Boston 68,7 67 46 21
   3. Philadelphie 66,7 66 44 22
   4. Cleveland 60,9 69 42 27
   5. New York 57,4 68 39 29
   6. Brooklyn 56,7 67 38 29
   7. Miami 52,9 68 36 32
   8. Atlanta 50,7 67 34 33
   9. Toronto 47,1 68 32 36
   10. Washington 46,3 67 31 36
   11. Chicago 45,5 66 30 36
   12. Indiana 44,8 67 30 37
   13. Orlando 40,3 67 27 40
   14. Charlotte 32,4 68 22 46
   15. Detroit 22,4 67 15 52

Conférence Ouest :
  Classement : % V J G P
   1. Denver 68,7 67 46 21
   2. Sacramento 60,0 65 39 26
   3. Memphis 60,0 65 39 26
   4. Phoenix 56,1 66 37 29
   5. LA Clippers 51,5 68 35 33
   6. Golden State 50,7 67 34 33
   7. Dallas 50,7 67 34 33
   8. Minnesota 50,0 68 34 34
   9. LA Lakers 49,3 67 33 34
   10. La Nouvelle-Orleans 48,5 66 32 34
   11. Utah 47,8 67 32 35
   12. Oklahoma City 47,0 66 31 35
   13. Portland 46,3 67 31 36
   14. San Antonio 25,8 66 17 49
   15. Houston 22,7 66 15 51

Quitter la version mobile