NBA : Luka Doncic plie les genoux, les Detroit Pistons surprennent les Mavericks de Dallas

Photo of author

By Kenan Chanson

Malgré une performance XXL, et 35 points à son actif, Luka Doncic n’est pas parvenu à porter les siens vers les sommets. Neutralisés (117-117), les Pistons et les Mav’s se sont départagés en prolongation (131-125). La franchise de Detroit s’offre un succès d’envergure après une entame de saison plus délicate que jamais.

Englué en fin de classement de la NBA, Detroit est tout de même venu à bout des Dallas Mavericks de Luka Doncic (131-125 a.p.), jeudi, grâce à une fin de match ébouriffante du meneur français Killian Hayes. Le jeune meneur de Detroit, Killian Hayes (21 ans), qui a réalisé l’une de ses plus belles prestations en NBA en inscrivant 22 points, agrémentés de huit passes décisives et quatre rebonds. Bojan Bogdanovic a également inscrit 30 points, mais c’est le Français qui a mis le turbo en prolongation, enchaînant deux paniers à trois points pour donner un avantage décisif aux Pistons (AFP).

« C’était bon de voir rentrer le premier, je me suis senti d’en tenter un autre, et on a décroché la victoire. (…) On l’a méritée« , a commenté Killian Hayes dans des propos rapportées par l’AFP.

Classement

CONFERENCE EST
Classement: % V J G P
   1. Boston 81,8 22 18 4
   2. Milwaukee 75,0 20 15 5
   3. Cleveland 63,6 22 14 8
   4. Indiana 57,1 21 12 9
   5. Philadelphie 54,5 22 12 10
   6. Atlanta 54,5 22 12 10
   7. Toronto 52,4 21 11 10
   8. Brooklyn 52,2 23 12 11
   9. Washington 50,0 22 11 11
   10. New York 45,5 22 10 12
   11. Miami 45,5 22 10 12
   12. Chicago 42,9 21 9 12
   13. Charlotte 28,6 21 6 15
   14. Detroit 25,0 24 6 18
   15. Orlando 22,7 22 5 17

CONFERENCE OUEST
Classement: % V J G P
   1. Phoenix 71,4 21 15 6
   2. Denver 66,7 21 14 7
   3. La Nouvelle-Orleans 61,9 21 13 8
   4. Memphis 57,1 21 12 9
   5. LA Clippers 56,5 23 13 10
   6. Sacramento 55,0 20 11 9
   7. Utah 54,2 24 13 11
   8. Golden State 50,0 22 11 11
   9. Portland 50,0 22 11 11
   10. Minnesota 50,0 22 11 11
   11. Dallas 47,6 21 10 11
   12. Oklahoma City 40,9 22 9 13
   13. LA Lakers 40,0 20 8 12
   14. San Antonio 27,3 22 6 16
   15. Houston 23,8 21 5 16

Accès au film de la rencontre