NHL – Nashville piétine les New York Islanders, les Columbus étincelants face à Détroit

Photo of author

By Vanessa Maurel

Ce mardi en NHL, Nashville a écrasé les New York Islanders sur le lourd score de 3 – 8, tandis que les Columbus et Alexandre Texier sont venus à bouts de Détroit 3 – 5. De son côté, Toronto a battu Buggalo 5 – 3, et les Pingouins de Pittsburgh se sont défait de Calgary 1 – 4. Enfin, cette soirée a été marquée par le magnifique but de Andreï Svetchnikov, joueur des Hurricanes de la Caroline, face à Winnipeg. On vous laisse juger par vous-même…

Résultats des matchs disputés mardi :

  San Jose – Arizona 2 – 3
  Detroit – Columbus 3 – 5
  Vancouver – Montréal 1 – 3
  Las Vegas – Minnesota 3 – 2
  Calgary – Pittsburgh 1 – 4
  Winnipeg – Carolina 3 – 6
  Boston – Los Angeles 3 – 4 (a. p.)
  Toronto – Buffalo 5 – 3
  Tampa Bay – Ottawa 4 – 3 (a. p.)
  NY Islanders – Nashville 3 – 8
  Philadelphie – Anaheim 4 – 1

  Les classements :

  . Conférence Est:
  Classement: Pts J G P Prol
  1. Washington 53 35 24 6 5
  2. Boston 49 35 21 7 7
  3. NY Islanders 46 32 22 8 2
  4. Carolina 44 34 21 11 2
  5. Pittsburgh 44 34 20 10 4
  6. Philadelphie 41 34 18 11 5
  7. Buffalo 39 35 16 12 7
  8. Montréal 38 34 16 12 6
  9. Toronto 38 35 17 14 4
  10. Tampa Bay 37 32 17 12 3
  11. Florida 37 33 16 12 5
  12. NY Rangers 36 33 16 13 4
  13. Columbus 34 34 14 14 6
  14. Ottawa 31 35 14 18 3
  15. New Jersey 25 32 10 17 5
  16. Detroit 21 36 9 24 3

  . Conférence Ouest:
  Classement: Pts J G P Prol
  1. St. Louis 48 35 21 8 6
  2. Colorado 45 33 21 9 3
  3. Arizona 44 36 20 12 4
  4. Las Vegas 43 37 19 13 5
  5. Winnipeg 42 34 20 12 2
  6. Dallas 42 35 19 12 4
  7. Edmonton 42 36 19 13 4
  8. Calgary 40 36 18 14 4
  9. Nashville 37 33 16 12 5
  10. Minnesota 37 35 16 14 5
  11. Vancouver 36 35 16 15 4
  12. San Jose 34 36 16 18 2
  13. Los Angeles 33 36 15 18 3
  14. Chicago 32 34 13 15 6
  15. Anaheim 32 34 14 16 4

Étiquettes