Wu remporte l’Open d’Autriche

Photo of author

By Rédaction Sport.fr

Le Chinois Wu Ashun a remporté l’Open d’Autriche, son deuxième titre sur le circuit européen, dimanche à Atzenbrugg. Le Français Grégory Bourdy se classe 6e. Wu, 30 ans, est une star montante du golf. Il était devenu le premier joueur chinois à remporter en 2015 l’Open de Chine, comptant pour le circuit européen.

Classement après le 4e tour (par 72):
1. Wu Ashun (CHN) 275 (69-72-65-69) -13
2. Adrián Otaegui (ESP) 276 (64-76-67-69) -12
3. Richard McEvoy (ENG) 277 (71-69-68-69) -11
4. James Morrison (ENG) 278 (70-72-68-68) -10
5. Zander Lombard (RSA) 279 (67-70-68-74) -9
6. Grégory Bourdy (FRA) 280 (68-69-70-73) -8
. Joost Luiten (NED) 280 (69-71-68-72) -8
. Gary Stal (FRA) 280 (67-71-76-66) -8
. Chris Wood (ENG) 280 (71-71-70-68) -8
10. Magnus Carlsson (SWE) 282 (71-74-67-70) -6
. Nick Cullen (AUS) 282 (71-73-68-70) -6
. Eduardo De La Riva (ESP) 282 (69-74-68-71) -6
. Robert Dinwiddie (ENG) 282 (73-73-68-68) -6
. Chris Hanson (ENG) 282 (71-74-67-70) -6
. Richard Lee (CAN) 282 (71-76-66-69) -6
. Chris Paisley (ENG) 282 (71-73-66-72) -6
. Tjaart Van der Walt (RSA) 282 (72-74-68-68) -6
. Bernd Wiesberger (AUT) 282 (70-74-69-69) -6

Laisser un commentaire